S
super bowl SBOWL
Word coin · tracks Wikipedia Super Bowl · contract · 0 markets
$2.61↑+15.8%vs yesterdayInterest today 100
Reserve $0 backs 0 SBOWL at feed30 day avg $1.990 day high $3.8830 day peak 2,607 views on Sep 8
Feed pushed 5 hours ago. Yesterday the article had 2,607 views, so SBOWL is priced at $2.61 until the next daily update.How pricing works
Interest over time
past 90 days · dailyDaily views scaled so the 90 day peak equals 100. The price uses raw views.
Daily views
past 14 days · Wikipedia| Day | Views | Price | Change | Interest |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8 | 2,607 | $2.61 | ↑+15.8% | 67 |
| Sep 7 | 2,251 | $2.25 | ↑+4.6% | 58 |
| Sep 6 | 2,153 | $2.15 | ↑+15.8% | 55 |
| Sep 5 | 1,860 | $1.86 | ↓-6.8% | 48 |
| Sep 4 | 1,996 | $2 | ↑+8.5% | 51 |
| Sep 3 | 1,839 | $1.84 | ↓-11.1% | 47 |
| Sep 2 | 2,068 | $2.07 | ↓-1.0% | 53 |
| Sep 1 | 2,088 | $2.09 | ↓-0.2% | 54 |
| Aug 31 | 2,092 | $2.09 | ↑+10.2% | 54 |
| Aug 30 | 1,899 | $1.9 | ↓-0.2% | 49 |
| Aug 29 | 1,903 | $1.9 | ↑+9.9% | 49 |
| Aug 28 | 1,731 | $1.73 | ↓-5.7% | 45 |
| Aug 27 | 1,835 | $1.84 | ↑+7.4% | 47 |
| Aug 26 | 1,708 | $1.71 | – | 44 |
Markets priced in SBOWL 0
Launch with SBOWLNo markets yet. Launch the first one.