O
openai OPENAI
Word coin · tracks Wikipedia OpenAI · contract · 1 market
$12.27↑+59.5%vs yesterdayInterest today 100
Reserve $0 backs 0 OPENAI at feed30 day avg $6.1690 day high $12.2730 day peak 12,273 views on Sep 8
Feed pushed 4 hours ago. Yesterday the article had 12,273 views, so OPENAI is priced at $12.27 until the next daily update.How pricing works
Interest over time
past 90 days · dailyDaily views scaled so the 90 day peak equals 100. The price uses raw views.
Daily views
past 14 days · Wikipedia| Day | Views | Price | Change | Interest |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8 | 12,273 | $12.27 | ↑+59.5% | 100 |
| Sep 7 | 7,697 | $7.7 | ↑+25.9% | 63 |
| Sep 6 | 6,113 | $6.11 | ↓-5.8% | 50 |
| Sep 5 | 6,492 | $6.49 | ↓-21.2% | 53 |
| Sep 4 | 8,238 | $8.24 | ↓-0.1% | 67 |
| Sep 3 | 8,250 | $8.25 | ↑+31.2% | 67 |
| Sep 2 | 6,290 | $6.29 | ↑+2.9% | 51 |
| Sep 1 | 6,114 | $6.11 | ↑+7.1% | 50 |
| Aug 31 | 5,710 | $5.71 | ↑+16.4% | 47 |
| Aug 30 | 4,904 | $4.9 | ↓-0.9% | 40 |
| Aug 29 | 4,947 | $4.95 | ↓-10.1% | 40 |
| Aug 28 | 5,504 | $5.5 | ↓-15.0% | 45 |
| Aug 27 | 6,477 | $6.48 | ↑+6.4% | 53 |
| Aug 26 | 6,087 | $6.09 | – | 50 |
Markets priced in OPENAI 1
Launch with OPENAI| Market | FDV | Status | 24h volume |
|---|---|---|---|
ai $AI3% fee · 42m ago · 0xbfef…e186 | $5,000407 OPENAI | 0% to migration | $03% feeTrade |