O
oil OIL
Word coin · tracks Wikipedia Petroleum · contract · 0 markets
$1.27↑+7.1%vs yesterdayInterest today 83
Reserve $0 backs 0 OIL at feed30 day avg $1.290 day high $1.5230 day peak 1,515 views on Sep 2
Feed pushed 5 hours ago. Yesterday the article had 1,265 views, so OIL is priced at $1.27 until the next daily update.How pricing works
Interest over time
past 90 days · dailyDaily views scaled so the 90 day peak equals 100. The price uses raw views.
Daily views
past 14 days · Wikipedia| Day | Views | Price | Change | Interest |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8 | 1,265 | $1.27 | ↑+7.1% | 83 |
| Sep 7 | 1,181 | $1.18 | ↑+8.3% | 78 |
| Sep 6 | 1,090 | $1.09 | ↑+8.9% | 72 |
| Sep 5 | 1,001 | $1 | ↓-18.5% | 66 |
| Sep 4 | 1,228 | $1.23 | ↑+1.2% | 81 |
| Sep 3 | 1,213 | $1.21 | ↓-19.9% | 80 |
| Sep 2 | 1,515 | $1.52 | ↑+15.4% | 100 |
| Sep 1 | 1,313 | $1.31 | ↓-3.3% | 87 |
| Aug 31 | 1,358 | $1.36 | ↑+16.5% | 90 |
| Aug 30 | 1,166 | $1.17 | ↓-7.0% | 77 |
| Aug 29 | 1,254 | $1.25 | ↑+0.7% | 83 |
| Aug 28 | 1,245 | $1.25 | ↓-16.4% | 82 |
| Aug 27 | 1,490 | $1.49 | ↑+19.3% | 98 |
| Aug 26 | 1,249 | $1.25 | – | 82 |
Markets priced in OIL 0
Launch with OILNo markets yet. Launch the first one.