G
gold GOLD
Word coin · tracks Wikipedia Gold · contract · 0 markets
$2.35↑+3.3%vs yesterdayInterest today 90
Reserve $0 backs 0 GOLD at feed30 day avg $2.0990 day high $3.2330 day peak 2,598 views on Aug 25
Feed pushed 5 hours ago. Yesterday the article had 2,346 views, so GOLD is priced at $2.35 until the next daily update.How pricing works
Interest over time
past 90 days · dailyDaily views scaled so the 90 day peak equals 100. The price uses raw views.
Daily views
past 14 days · Wikipedia| Day | Views | Price | Change | Interest |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8 | 2,346 | $2.35 | ↑+3.3% | 73 |
| Sep 7 | 2,271 | $2.27 | ↑+15.3% | 70 |
| Sep 6 | 1,969 | $1.97 | ↑+5.7% | 61 |
| Sep 5 | 1,862 | $1.86 | ↓-11.6% | 58 |
| Sep 4 | 2,107 | $2.11 | ↓-10.6% | 65 |
| Sep 3 | 2,358 | $2.36 | ↓-2.1% | 73 |
| Sep 2 | 2,408 | $2.41 | ↑+10.5% | 74 |
| Sep 1 | 2,179 | $2.18 | ↑+5.0% | 67 |
| Aug 31 | 2,075 | $2.08 | ↑+9.9% | 64 |
| Aug 30 | 1,888 | $1.89 | ↓-19.5% | 58 |
| Aug 29 | 2,346 | $2.35 | ↑+18.4% | 73 |
| Aug 28 | 1,982 | $1.98 | ↓-11.5% | 61 |
| Aug 27 | 2,240 | $2.24 | ↑+0.7% | 69 |
| Aug 26 | 2,224 | $2.22 | – | 69 |
Markets priced in GOLD 0
Launch with GOLDNo markets yet. Launch the first one.