E
ethereum ETHEREUM
Word coin · tracks Wikipedia Ethereum · contract · 0 markets
$0.7170↑+2.0%vs yesterdayInterest today 68
Reserve $0 backs 0 ETHEREUM at feed30 day avg $0.643090 day high $1.1230 day peak 1,054 views on Aug 14
Feed pushed 5 hours ago. Yesterday the article had 717 views, so ETHEREUM is priced at $0.7170 until the next daily update.How pricing works
Interest over time
past 90 days · dailyDaily views scaled so the 90 day peak equals 100. The price uses raw views.
Daily views
past 14 days · Wikipedia| Day | Views | Price | Change | Interest |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8 | 717 | $0.7170 | ↑+2.0% | 64 |
| Sep 7 | 703 | $0.7030 | ↑+24.0% | 63 |
| Sep 6 | 567 | $0.5670 | ↑+8.6% | 51 |
| Sep 5 | 522 | $0.5220 | ↓-18.4% | 47 |
| Sep 4 | 640 | $0.6400 | ↑+8.7% | 57 |
| Sep 3 | 589 | $0.5890 | ↓-8.0% | 53 |
| Sep 2 | 640 | $0.6400 | ↓-2.6% | 57 |
| Sep 1 | 657 | $0.6570 | ↑+17.1% | 59 |
| Aug 31 | 561 | $0.5610 | ↓-7.9% | 50 |
| Aug 30 | 609 | $0.6090 | ↑+10.3% | 54 |
| Aug 29 | 552 | $0.5520 | ↓-3.5% | 49 |
| Aug 28 | 572 | $0.5720 | ↓-17.7% | 51 |
| Aug 27 | 695 | $0.6950 | ↑+17.0% | 62 |
| Aug 26 | 594 | $0.5940 | – | 53 |
Markets priced in ETHEREUM 0
Launch with ETHEREUMNo markets yet. Launch the first one.